Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
14/03/2019 | Flowrentia WORLD | 6° | 22° | 16° | 11° | 18° | - | 28 | 11 | 8 | 0.015s | 4.244s | 1.087s |
07/03/2019 | Flowrentia WORLD | 16° | 13° | 21° | 10° | 6° | - | 23 | 15 | 9 | 0.011s | 5.892s | 0.824s |
21/02/2019 | Flowrentia WORLD | 14° | 6° | 4° | 1° | 15° | 1° | 34 | 11 | 7 | 0.018s | 7.480s | 0.729s |
07/02/2019 | Flowrentia WORLD | 9° | 16° | 4° | 7° | 5° | - | 25 | 13 | 9 | 0.007s | 3.569s | 0.798s |
31/01/2019 | Flowrentia WORLD | 27° | 5° | 22° | 23° | 12° | - | 25 | 17 | 5 | 0.025s | 4.350s | 0.848s |
24/01/2019 | Flowrentia WORLD | 18° | 16° | 15° | 11° | 11° | - | 28 | 12 | 7 | 0.015s | 4.043s | 1.053s |
17/01/2019 | Flowrentia WORLD | 19° | 26° | 21° | 6° | 12° | - | 27 | 10 | 9 | 0.012s | 4.714s | 0.943s |
10/01/2019 | Flowrentia WORLD | 7° | 15° | 13° | 18° | 6° | - | 28 | 10 | 9 | 0.017s | 6.183s | 1.233s |
03/01/2019 | Flowrentia WORLD | 20° | 9° | 3° | 9° | 21° | 11° | 34 | 12 | 6 | 0.005s | 18.151s | 1.767s |
27/12/2018 | Flowrentia WORLD | 24° | 25° | 19° | 31° | 17° | - | 25 | 20 | 2 | 0.038s | 5.138s | 1.047s |
20/12/2018 | Flowrentia WORLD | 4° | 4° | 4° | 9° | 18° | 11° | 37 | 12 | 3 | 0.005s | 13.322s | 1.156s |
13/12/2018 | Flowrentia WORLD | 2° | 11° | 10° | 1° | 22° | 10° | 35 | 14 | 3 | 0.006s | 10.522s | 1.224s |
06/12/2018 | Flowrentia WORLD | 3° | 19° | 1° | 23° | 14° | 3° | 39 | 11 | 2 | 0.037s | 6.071s | 1.233s |
29/11/2018 | Flowrentia WORLD | 11° | 20° | 15° | 2° | 24° | 12° | 34 | 14 | 4 | 0.012s | 10.318s | 1.421s |
22/11/2018 | Flowrentia WORLD | 1° | 9° | 18° | 14° | 32° | 6° | 36 | 13 | 3 | 0.008s | 13.006s | 1.564s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.